Alunos de Pós-Graduação da UFMS - 1/2022
Dataset description:
Descrição: Dados dos alunos de pós-graduação (nome, rga_descaracterizado, curso, unidade, situação) da UFMS Catálogo origem: SIGPOS - Sistema de Gestão de Pós-Graduação Órgão...
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| nome | text | ||
| rga_descaracterizado | text | ||
| curso | text | ||
| unidade | text | ||
| situacao | text |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 30 de março de 2022 |
| Metadados atualizados pela última vez | 30 de março de 2023 |
| Criado | 29 de março de 2022 |
| Formato | CSV |
| Licença | Creative Commons Atribuição |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 3fd0ab0c-038d-4380-8728-b187f8b12c4f |
| On same domain | True |
| Package id | 18421d06-e26a-4d9e-8836-894744e7d1d6 |
| Position | 6 |
| State | active |
| Url type | upload |
