Alunos de Pós-Graduação da UFMS - 2/2022
תיאור סדרת נתונים:
Descrição: Dados dos alunos de pós-graduação (nome, rga_descaracterizado, curso, unidade, situação) da UFMS Catálogo origem: SIGPOS - Sistema de Gestão de Pós-Graduação Órgão...
מילון נתונים
| עמודה | סוג | תווית | תיאור |
|---|---|---|---|
| nome | text | ||
| rga_descaracterizado | text | ||
| curso | text | ||
| unidade | text | ||
| situacao | text |
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 30 באוגוסט 2022 |
| עדכון אחרון של נתוני העל | 30 במרץ 2023 |
| מועד היצירה | 29 באוגוסט 2022 |
| תצורה | CSV |
| רישיון | Creative Commons Atribuição |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 57c1ea64-07dd-40de-8355-6f3574100206 |
| On same domain | True |
| Package id | 18421d06-e26a-4d9e-8836-894744e7d1d6 |
| Position | 7 |
| State | active |
| Url type | upload |
