﻿_id	nome	codigo	descricao	lotacao	latitude	longitude
1	Teatro de Bolso	01.03.825	Auditório	AGETIC/RTR	-20.5021620	-54.6134620
2	Copa	01.04.261	Copa	AGETIC/RTR	-20.5036000	-54.6120000
3	Sala 6 Antiga - Data center POP RNP	01.04.215	Sala Administrativa	AGETIC/RTR	-20.5036000	-54.6120000
4	Hall de Entrada	01.04.280	Hall / Circulação (Interna)	AGETIC/RTR	-20.5036000	-54.6120000
5	Banheiro Feminino	01.04.251	Banheiro Coletivo - Com PNE	AGETIC/RTR	-20.5036000	-54.6120000
6	Data Center	01.04.205	Laboratório de Informática	AGETIC/RTR	-20.5036000	-54.6120000
7	Sala de Micro 1	01.04.504	Laboratório de Informática	AGETIC/RTR	-20.5028000	-54.6120000
8	Sala da Direção	01.04.203	Sala Administrativa	AGETIC/RTR	-20.5036000	-54.6120000
9	Sala de Reunião	01.04.207	Sala Administrativa	AGETIC/RTR	-20.5031770	-54.6118940
10	Circulação - Hall Parte Nova	01.04.281	Hall / Circulação (Interna)	AGETIC/RTR	-20.5036000	-54.6120000
11	Sala 8 Antiga - POP RNP	01.04.216	Sala Administrativa	AGETIC/RTR	-20.5036000	-54.6120000
12	Depósito de Limpeza	01.04.260	Depósito / DML	AGETIC/RTR	-20.5036000	-54.6120000
13	Circulação	01.04.283	Hall / Circulação (Interna)	AGETIC/RTR	-20.5036000	-54.6120000
14	Banheiro Masculino	01.04.250	Banheiro Coletivo - Com PNE	AGETIC/RTR	-20.5036000	-54.6120000
15	Depósito - Cofre	01.04.263	Depósito / DML	AGETIC/RTR	-20.5036000	-54.6120000
16	Circulação	01.04.282	Hall / Circulação (Interna)	AGETIC/RTR	-20.5036000	-54.6120000
17	Secretaria	01.04.204	Sala Administrativa	AGETIC/RTR	-20.5036000	-54.6120000
18	Auditoria Interna	02.02.005	Sala Administrativa	AUD/COUN	-20.4970870	-54.6137160
19	Coordenadoria de Administração Acadêmica	02.02.133	Sala Administrativa	CAA/PROGRAD	-20.4971050	-54.6138830
20	Coordenadoria de Integração e Assistência Estudantil 	02.02.018	Sala Administrativa	CAE/PROAES	-20.4971800	-54.6140170
21	Circulação vertical	02.37.081	Hall / Circulação (Interna)	CAP/PROGEP	-20.4956570	-54.6141850
22	Recepção	02.08.180	Recepção	CAP/PROGEP	-20.4956060	-54.6140870
23	Coordenadoria de Administração de Pessoal	02.37.108	Sala Administrativa	CAP/PROGEP	-20.4956290	-54.6141210
24	Banheiro Masculino	02.08.151	Banheiro Coletivo - Com PNE	CAP/PROGEP	-20.4956450	-54.6140500
25	Depósito de Material de Limpeza	02.08.260	Depósito / DML	CAP/PROGEP	-20.4956570	-54.6141540
26	Divisão de Aposentadoria e Pensão (DIPO)	02.37.002	Sala Administrativa	CAP/PROGEP	-20.4956270	-54.6141880
27	Copa	02.08.061	Copa	CAP/PROGEP	-20.4956630	-54.6140990
28	Circulação	02.08.280	Hall / Circulação (Interna)	CAP/PROGEP	-20.4956170	-54.6141640
29	Copa	02.37.160	Copa	CAP/PROGEP	-20.4956650	-54.6142200
30	Banheiro Masculino	02.08.251	Banheiro Coletivo - Com PNE	CAP/PROGEP	-20.4956650	-54.6140860
31	Copa	02.37.060	Copa	CAP/PROGEP	-20.4956470	-54.6141850
32	Divisão de Recrutamento e Seleção - DIRS	02.08.202	Sala Administrativa	CAP/PROGEP	-20.4956560	-54.6141520
33	Circulação	02.37.080	Hall / Circulação (Interna)	CAP/PROGEP	-20.4956230	-54.6141670
34	Banheiro Feminino	02.08.150	Banheiro Coletivo - Com PNE	CAP/PROGEP	-20.4956450	-54.6140560
35	WC Feminino	02.37.051	Banheiro PNE	CAP/PROGEP	-20.4956070	-54.6141960
36	Banheiro Feminino	02.08.250	Banheiro Coletivo - Com PNE	CAP/PROGEP	-20.4956520	-54.6140510
37	Circulação	02.08.181	Hall / Circulação (Interna)	CAP/PROGEP	-20.4955850	-54.6141940
38	Depósito	02.37.061	Depósito / DML	CAP/PROGEP	-20.4956170	-54.6142170
39	Gabinete da Pró Reitoria 	02.37.102	Sala Administrativa	CAP/PROGEP	-20.4956220	-54.6141560
40	Depósito	02.08.205	Depósito / DML	CAP/PROGEP	-20.4956000	-54.6142150
41	WC Masculino	02.37.050	Banheiro PNE	CAP/PROGEP	-20.4956170	-54.6141850
42	Recepção 	02.37.001	Recepção	CAP/PROGEP	-20.4956050	-54.6141540
43	Xérox	02.08.062	Sala Técnica (Rack)	CAP/PROGEP	-20.4956390	-54.6141070
44	Gabinete do Pró-Reitor - GAB	02.08.207	Sala Administrativa	CAP/PROGEP	-20.4955760	-54.6141490
45	Secretaria da Pró Reitoria 	02.37.101	Sala Administrativa	CAP/PROGEP	-20.4956110	-54.6141490
46	Copa	02.08.261	Copa	CAP/PROGEP	-20.4956700	-54.6141900
47	Hall	02.38.080	Hall / Circulação (Interna)	CAS/PROGEP	-20.4958450	-54.6141150
48	Sala de Arquivo	02.38.007	Sala Administrativa	CAS/PROGEP	-20.4957380	-54.6140600
49	Recepção	02.38.004	Recepção	CAS/PROGEP	-20.4959090	-54.6140400
50	Copa	02.38.060	Copa	CAS/PROGEP	-20.4957840	-54.6141160
51	WC Masculino	02.38.052	Banheiro Coletivo - Sem PNE	CAS/PROGEP	-20.4958280	-54.6140960
52	Assistência Social	02.38.013	Laboratório de Saúde	CAS/PROGEP	-20.4957630	-54.6142310
53	Perito (CAS)	02.38.017	Sala Administrativa	CAS/PROGEP	-20.4958320	-54.6142800
54	Sala de reunião	02.38.005	Sala Administrativa	CAS/PROGEP	-20.4958950	-54.6139330
55	SESET / SESAA	02.38.009	Sala Administrativa	CAS/PROGEP	-20.4958130	-54.6141640
56	Psicólogo	02.28.011	Laboratório de Saúde	CAS/PROGEP	-20.4957520	-54.6141960
57	Psicologia / Fonoaudiologia	02.38.010	Laboratório de Saúde	CAS/PROGEP	-20.4957690	-54.6141920
58	Médico	02.38.015	Laboratório de Saúde	CAS/PROGEP	-20.4958230	-54.6142230
59	Assistência Social	02.38.018	Laboratório de Saúde	CAS/PROGEP	-20.4958140	-54.6142660
60	Faturamento / financeiro	02.38.001	Sala Administrativa	CAS/PROGEP	-20.4958360	-54.6141310
61	WC Feminino	02.38.050	Banheiro Coletivo - Sem PNE	CAS/PROGEP	-20.4958550	-54.6140980
62	Recepção 02	02.38.008	Recepção	CAS/PROGEP	-20.4957730	-54.6141420
63	Dentista	02.38.019	Laboratório de Saúde	CAS/PROGEP	-20.4958260	-54.6142210
64	Coordenação CAS	02.38.002	Sala Administrativa	CAS/PROGEP	-20.4959590	-54.6141820
65	WC PNE	02.38.051	Banheiro PNE	CAS/PROGEP	-20.4958380	-54.6140930
66	Sala Técnica	02.38.006	Sala Técnica (Rack)	CAS/PROGEP	-20.4958310	-54.6140960
67	Perito (Dias)	02.38.016	Sala Administrativa	CAS/PROGEP	-20.4958240	-54.6142860
68	Junta Médica	02.38.014	Laboratório de Saúde	CAS/PROGEP	-20.4958110	-54.6143080
69	Copa	01.20.161	Copa	CBI/PROGRAD	-20.4987720	-54.6123370
70	Banheiro Feminino PNE	01.20.251	Banheiro PNE	CBI/PROGRAD	-20.4988610	-54.6119910
71	Escada - Ala A	01.20.182	Hall / Circulação (Interna)	CBI/PROGRAD	-20.4988480	-54.6119050
72	Sala	01.20.262	Depósito / DML	CBI/PROGRAD	-20.4987700	-54.6123830
73	Salão - Ala A	01.20.303	Sala de Estudos / Monitoria	CBI/PROGRAD	-20.4987700	-54.6122670
74	Circulação Serviço	01.20.181	Hall / Circulação (Interna)	CBI/PROGRAD	-20.4987940	-54.6123050
75	Treinamento Audiovisual	01.20.102	Sala de Aula	CBI/PROGRAD	-20.4987780	-54.6118620
76	Sala de Estudos	01.20.203	Sala de Estudos / Monitoria	CBI/PROGRAD		
77	Casa de Máquinas	01.20.360	Subestação	CBI/PROGRAD	-20.4987280	-54.6119640
78	Casa de Máquinas	01.20.165	Sala Técnica (Rack)	CBI/PROGRAD	-20.4988260	-54.6118730
79	Casa de Máquinas	01.20.361	Subestação	CBI/PROGRAD	-20.4987230	-54.6119700
80	Banheiro Masculino	01.20.353	Banheiro Coletivo - Sem PNE	CBI/PROGRAD	-20.4987630	-54.6119700
81	Depósito de Livros Novos	01.20.210	Depósito / DML	CBI/PROGRAD	-20.4988670	-54.6122630
82	Banheiro Feminino PNE	01.20.351	Banheiro PNE	CBI/PROGRAD	-20.4987680	-54.6122060
83	Banheiro Masculino	01.20.152	Banheiro Coletivo - Sem PNE	CBI/PROGRAD	-20.4988460	-54.6121550
84	Salão - Ala A	01.20.110	Espaço de Convivência	CBI/PROGRAD	-20.4988160	-54.6120260
85	Divisão de Processamento Técnico	01.20.207	Sala Administrativa	CBI/PROGRAD	-20.4987160	-54.6122980
86	Secretaria RI UFMS	01.20.209	Sala Administrativa	CBI/PROGRAD	-20.4988770	-54.6123000
87	Pesquisa de Dados	01.20.101	Sala Administrativa	CBI/PROGRAD	-20.4987740	-54.6118920
88	Escada - Ala C	01.20.281	Hall / Circulação (Interna)	CBI/PROGRAD	-20.4988430	-54.6121330
89	Zeladoria / Dispensa	01.20.162	Copa	CBI/PROGRAD	-20.4987380	-54.6123300
90	Escada - Ala B	01.20.280	Hall / Circulação (Interna)	CBI/PROGRAD	-20.4988330	-54.6120420
91	Reparo de Livros	01.20.108	Sala Técnica (Rack)	CBI/PROGRAD	-20.4987350	-54.6122780
92	Salão - Ala C	01.20.206	Sala de Estudos / Monitoria	CBI/PROGRAD	-20.4987850	-54.6122350
93	Sala de Estudos	01.20.204	Sala de Estudos / Monitoria	CBI/PROGRAD	-20.4986740	-54.6120410
94	Banheiro Masculino PNE	01.20.153	Banheiro PNE	CBI/PROGRAD	-20.4988580	-54.6121470
95	Escada - Ala B	01.20.183	Hall / Circulação (Interna)	CBI/PROGRAD	-20.4988780	-54.6122110
96	Sala de Máquinas	01.20.261	Sala Técnica (Rack)	CBI/PROGRAD	-20.4988880	-54.6122110
97	Banheiro Masculino	01.20.253	Banheiro Coletivo - Sem PNE	CBI/PROGRAD	-20.4988520	-54.6121600
98	Salão - Ala B	01.20.201	Sala de Estudos / Monitoria	CBI/PROGRAD	-20.4987640	-54.6119450
99	Salão - Ala B	01.20.301	Sala de Estudos / Monitoria	CBI/PROGRAD	-20.4988160	-54.6122240
100	Restauração e Encadernação	01.20.106	Sala Técnica (Rack)	CBI/PROGRAD	-20.4987310	-54.6122400
101	Divisão de Circulação	01.20.105	Sala Administrativa	CBI/PROGRAD	-20.4987390	-54.6122400
102	Casa de Máquinas	01.20.164	Sala Técnica (Rack)	CBI/PROGRAD	-20.4988630	-54.6121870
103	Sala de Informática / Comunicação Social	01.20.211	Sala Administrativa	CBI/PROGRAD	-20.4988360	-54.6121790
104	Sala de Estudos	01.20.205	Sala de Estudos / Monitoria	CBI/PROGRAD	-20.4987010	-54.6122140
105	Banheiro Masculino PNE	01.20.252	Banheiro PNE	CBI/PROGRAD	-20.4988470	-54.6121830
106	Banheiro Feminino	01.20.250	Banheiro Coletivo - Sem PNE	CBI/PROGRAD	-20.4988410	-54.6119640
107	Sala Coordenação	01.20.208	Sala Administrativa	CBI/PROGRAD	-20.4988430	-54.6123650
108	Circulação	01.20.282	Hall / Circulação (Interna)	CBI/PROGRAD	-20.4988380	-54.6121920
109	Sala de Estudos	01.20.202	Sala de Estudos / Monitoria	CBI/PROGRAD	-20.4986740	-54.6120190
110	Banheiro Feminino PNE	01.20.154	Banheiro PNE	CBI/PROGRAD	-20.4988620	-54.6119720
111	Banheiro Feminino PNE	01.20.352	Banheiro PNE	CBI/PROGRAD	-20.4987480	-54.6119480
112	Refeitório	01.20.160	Copa	CBI/PROGRAD	-20.4987830	-54.6122830
113	Depósito de Livros	01.20.107	Depósito / DML	CBI/PROGRAD	-20.4987100	-54.6122160
114	Sala de técnicos	01.20.302	Sala Administrativa	CBI/PROGRAD	-20.4987350	-54.6119590
115	Sala de Máquinas	01.20.260	Sala Técnica (Rack)	CBI/PROGRAD	-20.4988510	-54.6119190
116	Banheiro Feminino	01.20.150	Banheiro Coletivo - Com PNE	CBI/PROGRAD	-20.4988680	-54.6123800
117	Banheiro Feminino	01.20.155	Banheiro Coletivo - Sem PNE	CBI/PROGRAD	-20.4988430	-54.6120310
118	Banheiro Feminino	01.20.350	Banheiro Coletivo - Sem PNE	CBI/PROGRAD	-20.4987730	-54.6119320
119	Banheiro Masculino	01.20.151	Banheiro Coletivo - Com PNE	CBI/PROGRAD	-20.4988110	-54.6123340
120	Guarda Volumes	01.20.109	Depósito / DML	CBI/PROGRAD	-20.4986820	-54.6122070
121	Escada - Ala A	01.20.381	Hall / Circulação (Interna)	CBI/PROGRAD	-20.4987750	-54.6121840
122	Circulação	01.20.180	Hall / Circulação (Interna)	CBI/PROGRAD	-20.4988080	-54.6118610
123	Coordenadoria de Cultura e Esporte 	02.02.021	Sala Administrativa	CCE/PROECE	-20.4971940	-54.6141580
124	Refeitório	01.52.001	Espaço de Convivência	CCE/PROECE	-20.5037000	-54.6097000
125	Depósito 	02.02.061	Depósito / DML	CCE/PROECE	-20.4971970	-54.6141050
126	Sala de Dança 1	01.50.9004	Espaços Esportivos	CCE/PROECE	-20.5018730	-54.6105800
127	Sala de Capoeira	01.50.9006	Espaços Esportivos	CCE/PROECE	-20.5020770	-54.6105240
128	Sala de Dança 2	01.50.9005	Espaços Esportivos	CCE/PROECE	-20.5019260	-54.6105610
129	WC PNE 	01.51.150	Banheiro PNE	CCE/PROECE	-20.5029410	-54.6082600
130	Despensa	01.52.061	Depósito / DML	CCE/PROECE	-20.5037000	-54.6097000
131	Banheiro PNE	01.52.052	Banheiro PNE	CCE/PROECE	-20.5037000	-54.6097000
132	Circulação	01.52.180	Hall / Circulação (Interna)	CCE/PROECE	-20.5037000	-54.6097000
133	Circulação	01.52.181	Hall / Circulação (Interna)	CCE/PROECE	-20.5037000	-54.6097000
134	Ginásio Moreninho	01.51.9001	Espaços Esportivos	CCE/PROECE	-20.5030040	-54.6081980
135	Wc pne 	01.51.155	Banheiro PNE	CCE/PROECE	-20.5029410	-54.6081740
136	Cozinha	01.52.062	Copa	CCE/PROECE	-20.5037000	-54.6096000
137	Quadra Esportiva 1 - voleibol	01.53.9001	Espaços Esportivos	CCE/PROECE	-20.5037170	-54.6099150
138	Sala de Música	01.52.106	Sala de Aula	CCE/PROECE	-20.5037000	-54.6097000
139	Vestiário Masculino	01.51.151	Banheiro	CCE/PROECE	-20.5030010	-54.6081310
140	Hall	01.52.182	Hall / Circulação (Interna)	CCE/PROECE	-20.5037000	-54.6096000
141	Depósito	01.51.163	Depósito / DML	CCE/PROECE	-20.5029610	-54.6082820
142	Área de Serviço	01.52.063	Espaço de Convivência	CCE/PROECE	-20.5037000	-54.6096000
143	Escada	01.52.183	Hall / Circulação (Interna)	CCE/PROECE	-20.5037000	-54.6096000
144	Secretaria - CCE	02.02.020	Sala Administrativa	CCE/PROECE	-20.4971690	-54.6141180
145	Piscina	01.56.9001	Espaços Esportivos	CCE/PROECE	-20.5026470	-54.6150590
146	Banheiro Masculino	01.52.050	Banheiro Coletivo - Sem PNE	CCE/PROECE	-20.5037000	-54.6097000
147	Sala de Coordenação Geral	01.52.102	Sala Administrativa	CCE/PROECE	-20.5037000	-54.6097000
148	Banheiro Feminino	01.52.051	Banheiro Coletivo - Sem PNE	CCE/PROECE	-20.5037000	-54.6096000
149	Sala de Leitura	01.52.105	Sala de Estudos / Monitoria	CCE/PROECE	-20.5037000	-54.6097000
150	Recepção PROECE	02.02.031	Sala Administrativa	CCE/PROECE	-20.4970590	-54.6139280
151	Quadra Esportiva 3 - basquetebol/handebol/futsal	01.53.9003	Espaços Esportivos	CCE/PROECE		
152	Laboratório de Informática	01.52.107	Laboratório de Informática	CCE/PROECE	-20.5037000	-54.6097000
153	Ginásio Coberto	01.53.9004	Espaços Esportivos	CCE/PROECE	-20.5038880	-54.6103390
154	Secretaria	01.52.101	Sala Administrativa	CCE/PROECE	-20.5037000	-54.6097000
155	Circulação	02.02.082	Hall / Circulação (Interna)	CCE/PROECE	-20.4972120	-54.6141410
156	Quadra Esportiva 2 - voleibol	01.53.9002	Espaços Esportivos	CCE/PROECE	-20.5037410	-54.6101320
157	Depósito	01.51.162	Depósito / DML	CCE/PROECE	-20.5029010	-54.6082820
158	Sala de Dança	01.52.104	Sala de Aula	CCE/PROECE	-20.5037000	-54.6097000
159	depósito	01.51.160	Depósito / DML	CCE/PROECE	-20.5030620	-54.6081530
160	vestiario feminino	01.51.154	Banheiro	CCE/PROECE	-20.5030010	-54.6080670
161	Estádio Morenão	01.50.9003	Espaços Esportivos	CCE/PROECE	-20.5014960	-54.6098350
162	Dojo	01.53.9005	Espaços Esportivos	CCE/PROECE	-20.5040540	-54.6101710
163	WC PNE Fem.	01.51.053	Banheiro PNE	CCE/PROECE	-20.5030210	-54.6081530
164	Área para Cabines de Transmissão	01.51.001	Laboratório Seco	CCE/PROECE	-20.5031030	-54.6081490
165	Circulação	01.51.180	Hall / Circulação (Interna)	CCE/PROECE	-20.5029210	-54.6081310
166	WC Fem. 	01.51.052	Banheiro	CCE/PROECE	-20.5031020	-54.6081740
167	Banheiro coletivo masc.	01.51.152	Banheiro Coletivo - Sem PNE	CCE/PROECE	-20.5029810	-54.6081960
168	Sala de Coordenação Pedagógica	01.52.103	Sala Administrativa	CCE/PROECE	-20.5037000	-54.6097000
169	Depósito	01.51.060	Depósito / DML	CCE/PROECE	-20.5030230	-54.6081970
170	Coordenadoria - CCE	02.02.022	Sala Administrativa	CCE/PROECE	-20.4972190	-54.6141540
171	Depósito	01.51.161	Depósito / DML	CCE/PROECE	-20.5029210	-54.6082170
172	Banheiro coletivo fem.	01.51.153	Banheiro Coletivo - Sem PNE	CCE/PROECE	-20.5030420	-54.6081310
173	WC PNE Masc.	01.51.050	Banheiro PNE	CCE/PROECE	-20.5030130	-54.6082240
174	WC Masc	01.51.051	Banheiro	CCE/PROECE	-20.5031020	-54.6082390
175	Circulação	01.51.080	Hall / Circulação (Interna)	CCE/PROECE	-20.5030210	-54.6081960
176	Chefe da Coordenadoria de Compras e Logística 	02.02.228	Sala Administrativa	CCL/PROADI	-20.4971030	-54.6140040
177	 Coordenadoria de Desenvolvimento e Avaliação do Ensino	02.02.131	Sala Administrativa	CDA/PROGRAD	-20.4971000	-54.6139500
178	Divisão de Saúde e Alimentação Estudantil 	02.02.019	Sala Administrativa	CDPI/PROAES	-20.4971670	-54.6140550
179	Coordenadoria de Desenvolvimento Profissional e Inclusão 	02.02.017	Sala Administrativa	CDPI/PROAES	-20.4972180	-54.6139710
180	Coordenadoria de Desenvolvimento e Recrutamento 	02.37.106	Sala Administrativa	CDR/PROGEP	-20.4956650	-54.6142300
181	Coordenadoria de Extensão 	02.02.027	Sala Administrativa	CEX/PROECE	-20.4970970	-54.6140740
182	CFC - Coordenadoria de Gestão Financeira e Contábil	02.02.205	Sala Administrativa	CFC/PROPLAN	-20.4971590	-54.6136650
183	CGO - Coordenadoria de Gestão Orçamentária 	02.02.204	Sala Administrativa	CGO/PROPLAN	-20.4971550	-54.6136660
184	Subestação	01.08.160	Subestação	CMT/PROADI	-20.5029779	-54.6095771
185	Cabine de força	01.06.062	Subestação	CMT/PROADI	-20.4990760	-54.6113650
186	Equipamentos	01.03.661	Sala Administrativa	CMT/PROADI	-20.5018770	-54.6134360
187	Depósito	01.03.660	Depósito / DML	CMT/PROADI	-20.5018780	-54.6134490
188	Cabine de Força	01.03.262	Subestação	CMT/PROADI	-20.5017000	-54.6129000
189	Secretaria / CPD	51.01.002	Sala Administrativa	COAC/CPNA	-22.2186630	-53.3329990
190	Secretaria	02.18.003	Sala Administrativa	COAC/FACFAN	-20.4973000	-54.6147000
191	Coordenação FACFAN	02.18.004	Sala Administrativa	COAC/FACFAN	-20.4973000	-54.6147000
192	Secretaria Acadêmica / Secretaria de Pós-Graduação	01.14.104	Sala Administrativa	COAC/FACOM	-20.5025000	-54.6135000
193	Sala do Coordenador	02.05.102	Sala Administrativa	COAC/FAED	-20.4963000	-54.6137000
194	Sala 01	02.05.002	Sala Administrativa	COAC/FAED	-20.4962000	-54.6137000
195	Sala 202 - Depósito	02.09.123	Depósito / DML	COAC/FAMED	-20.4980000	-54.6143000
196	Coordenação do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Saúde e Desenvolvimento na Região Centro-Oeste- 44	02.10.206	Sala Administrativa	COAC/FAMED	-20.4972980	-54.6141900
197	Secretaria do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Doenças Infecciosas e Parasitárias (PPGDIP) - 42	02.10.205	Sala Administrativa	COAC/FAMED	-20.4973120	-54.6141300
198	Laboratório de Engenharia Biomédica e Técnica Assistiva (ENGEBIO) -  SL.107	02.09.007	Sala Administrativa	COAC/FAMED	-20.4979000	-54.6142000
199	Sala de suporte administrativo aos Projetos de Pesquisa Clínica sobre Doenças Infecciosas e Parasitárias - SL.106	02.09.005	Sala Administrativa	COAC/FAMED	-20.4980000	-54.6142000
200	Coordenação Acadêmica - Secretaria de Apoio Pedagógico - INBIO	01.01.104	Sala Administrativa	COAC/INBIO	-20.4991000	-54.6122000
201	COAC/SAP (Coordenação acadêmica e Secretaria de apoio pedagógico) - INBIO	01.01.108	Sala Administrativa	COAC/INBIO	-20.4991000	-54.6123000
202	SAP/COAC - Secretaria de Apoio Pedagógico e Secretaria da Direção	01.18.207	Sala Administrativa	COAC/INBIO	-20.5002940	-54.6113740
203	COAC - Coordenação Acadêmica	01.18.206	Sala Administrativa	COAC/INBIO	-20.5002480	-54.6113750
204	Coordenação de Nutrição	02.18.005	Sala Administrativa	COAC/INISA	-20.4973000	-54.6147000
205	SECRETARIA ACADÊMICA - GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO	01.07.012	Sala Administrativa	COAC/INMA	-20.5032000	-54.6103000
206	Apartamento 1 BLOCO 2 Três Lagoas	00	Espaço de Convivência	COAD/CPTL		
207	Apartamento 2 BLOCO 2 Três Lagoas	01	Espaço de Convivência	COAD/CPTL		
208	Secretaria / Recepção FADIR	01.03.213	Sala Administrativa	COAD/FADIR	-20.5017000	-54.6129000
209	Salas de suporte administrativo aos Projetos de Pesquisa Clínica sobre Doenças Infecciosas e Parasitárias - 105 	02.09.002	Sala Administrativa	COAD/FAMED	-20.4979000	-54.6143000
210	Coordenação Administrativa (COAD) - 52	02.10.209	Sala Administrativa	COAD/FAMED	-20.4972790	-54.6142590
211	Copa/Pesquisa Clínica	02.09.064	Sala Administrativa	COAD/FAMED	-20.4979000	-54.6142000
212	Copa	02.09.060	Copa	COAD/FAMED	-20.4978030	-54.6142260
213	COAD - Coordenação Administrativa	01.18.210	Sala Administrativa	COAD/INBIO	-20.5001850	-54.6112210
214	Almoxarifado - INBIO	01.01.161	Depósito / DML	COAD/INBIO	-20.4992000	-54.6123000
215	Banheiro Masculino - INBIO	01.01.150	Banheiro	COAD/INBIO	-20.4993000	-54.6122000
216	Copa - INBIO	01.01.160	Copa	COAD/INBIO	-20.4992000	-54.6122000
217	Banheiro Feminino - INBIO	01.01.151	Banheiro	COAD/INBIO	-20.5044000	-54.6112000
218	Sala I-03	21.09.9003	Sala de Aula	CPAN	-18.9997000	-57.6305000
219	Sala II-11	22.01.9011	Sala de Aula	CPAN	-19.0015000	-57.6292000
220	Sala H-03	21.08.9003	Sala de Aula	CPAN	-19.0003000	-57.6297000
221	Sala II-08	22.01.9008	Sala de Aula	CPAN	-19.0014000	-57.6291000
222	Sala B4	23.01.9004	Sala de Aula	CPAN	-18.9973560	-57.6561520
223	Sala II-10	22.01.9010	Sala de Aula	CPAN	-19.0014000	-57.6292000
224	Sala B-01	21.02.9001	Sala de Aula	CPAN	-19.0002540	-57.6308020
225	Sala II-06	22.01.9006	Sala de Aula	CPAN	-19.0015000	-57.6292000
226	Sala E-04	21.05.9004	Sala de Aula	CPAN	-19.0001000	-57.6303000
227	Sala H-103	21.08.9103	Sala de Aula	CPAN	-19.0002000	-57.6296000
228	Sala II-02	22.01.9002	Sala de Aula	CPAN	-19.0014000	-57.6291000
229	Sala F-02	21.06.9002	Sala de Aula	CPAN	-18.9998610	-57.6306390
230	Sala II-21	22.01.9021	Sala de Aula	CPAN	-19.0019000	-57.6291000
231	Sala I-02	21.09.9002	Sala de Aula	CPAN	-18.9998000	-57.6304000
232	Sala H-105	21.08.9105	Sala de Aula	CPAN	-19.0003000	-57.6296000
233	Sala II-04	22.01.9004	Sala de Aula	CPAN	-19.0013000	-57.6292000
234	Sala II-05	22.01.9005	Sala de Aula	CPAN	-19.0014000	-57.6292000
235	Sala F-10	21.06.9010	Sala de Aula	CPAN	-18.9999180	-57.6301070
236	Sala B5	23.01.9005	Sala de Aula	CPAN	-18.9973690	-57.6560700
237	Sala II-19	22.01.9019	Sala de Aula	CPAN	-19.0017000	-57.6291000
238	Sala E-02	21.05.9002	Sala de Aula	CPAN	-19.0001000	-57.6301000
239	Sala I-04	21.09.9004	Sala de Aula	CPAN	-18.9997710	-57.6304990
240	Sala II-07	22.01.9007	Sala de Aula	CPAN	-19.0013000	-57.6291000
241	Sala B-04	21.02.9004	Laboratório Seco	CPAN	-19.0002400	-57.6304870
242	Sala A9	23.01.9001	Sala de Aula	CPAN	-18.9975100	-57.6562390
243	Sala II-13	22.01.9013	Sala de Aula	CPAN	-19.0015000	-57.6291000
244	Sala H-04	21.08.9004	Sala de Aula	CPAN	-19.0001280	-57.6296660
245	Sala II-24	22.01.9024	Sala de Aula	CPAN	-19.0019000	-57.6292000
246	Sala I-05	21.09.9005	Sala Administrativa	CPAN	-18.9996000	-57.6307000
247	Sala D-01	21.04.9001	Sala de Aula	CPAN	-19.0000690	-57.6307390
248	Sala II-01	22.01.9001	Sala de Aula	CPAN	-19.0014000	-57.6291000
249	Sala II-22	22.01.9022	Sala de Aula	CPAN	-19.0017000	-57.6292000
250	Sala H-01	21.08.9001	Sala de Aula	CPAN	-19.0000780	-57.6295340
251	Sala B-05	21.02.9005	Sala de Aula	CPAN	-19.0002420	-57.6304880
252	Sala II-14	22.01.9014	Sala de Aula	CPAN	-19.0018000	-57.6291000
253	Sala II-03	22.01.9003	Sala de Aula	CPAN	-19.0015000	-57.6291000
254	Sala E-01	21.05.9001	Sala de Aula	CPAN	-19.0001000	-57.6301000
255	Sala I-01	21.09.9001	Sala de Aula	CPAN	-18.9996480	-57.6304030
256	Sala E-03	21.05.9003	Sala de Aula	CPAN	-19.0001000	-57.6302000
257	Sala F-03	21.06.9003	Sala de Aula	CPAN	-18.9998880	-57.6305950
258	Sala II-12	22.01.9012	Sala de Aula	CPAN	-19.0016000	-57.6292000
259	Sala H-106	21.08.9106	Sala de Aula	CPAN	-19.0003000	-57.6297000
260	Sala II-09	22.01.9009	Sala de Aula	CPAN	-19.0015000	-57.6291000
261	Quadra de Esporte	21.50.9000	Espaços Esportivos	CPAN	-19.0002690	-57.6302310
262	Sala H-101	21.08.9101	Sala de Aula	CPAN	-19.0000830	-57.6295340
263	Sala II-18	22.01.9018	Sala de Aula	CPAN	-19.0019000	-57.6292000
264	Sala II-17	22.01.9017	Sala de Aula	CPAN	-19.0018000	-57.6292000
265	Sala H-104	21.08.9104	Sala de Aula	CPAN	-19.0001040	-57.6296630
