Alunos de Pós-Graduação da UFMS - 2/2022
Dataset description:
Descrição: Dados dos alunos de pós-graduação (nome, rga_descaracterizado, curso, unidade, situação) da UFMS Catálogo origem: SIGPOS - Sistema de Gestão de Pós-Graduação Órgão...
Речник на податоци
| Колона | Тип | Ознака | Опис | 
|---|---|---|---|
| nome | text | ||
| rga_descaracterizado | text | ||
| curso | text | ||
| unidade | text | ||
| situacao | text | 
Дополнителни информации
| Поле | Вредност | 
|---|---|
| Последно ажурирани податоци | 30 август 2022 | 
| Последно ажурирани мета податоци | 30 март 2023 | 
| Креирано | 29 август 2022 | 
| Формат | CSV | 
| Лиценца | Creative Commons Atribuição | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | 57c1ea64-07dd-40de-8355-6f3574100206 | 
| On same domain | True | 
| Package id | 18421d06-e26a-4d9e-8836-894744e7d1d6 | 
| Position | 7 | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
